Son dakika haber: Ankara’da 3.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika haber: Ankara'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ankara’nın Akyurt ilçesinde 3,9 ve 3.3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Saat 13.51’de meydana gelen depremin, 13,64 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2020.01.27 14:09:31 40.0753 33.2512 11.1 -.- 2.0 -.- AHMETADIL-AKYURT (ANKARA) İlksel
2020.01.27 14:00:21 40.1013 33.2608 5.0 -.- 3.3 3.3 AHMETADIL-AKYURT (ANKARA) İlksel
2020.01.27 13:51:24 40.1147 33.2290 5.0 -.- 3.8 3.9 AHMETADIL-AKYURT (ANKARA) İlksel
2020.01.27 13:42:29 38.3962 39.1963 9.2 -.- 2.0 -.- KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.01.27 12:59:55 39.0567 27.8305 3.3 -.- 2.7 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.27 12:45:32 39.0530 27.8500 3.9 -.- 2.6 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.27 12:33:55 41.2190 29.5180 5.5 -.- 3.1 2.9 SOFULAR-SILE (ISTANBUL) İlksel
2020.01.27 12:21:15 38.2065 38.7370 6.3 -.- 2.5 -.- PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.01.27 11:59:43 40.1582 31.7783 9.7 -.- 1.9 -.- CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2020.01.27 11:55:40 38.9892 27.8478 3.9 -.- 2.6 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) REVIZE01 (2020.01.27 11:55:44)
2020.01.27 11:44:58 39.0402 27.8050 15.7 -.- 1.7 -.- TUTENLI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.27 11:33:45 38.9573 27.8445 21.5 -.- 1.9 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.27 11:32:21 38.3537 39.1218 14.9 -.- 1.9 -.- AKSEKI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.01.27 11:26:48 38.2773 38.8697 8.1 -.- 1.8 -.- YEDIYOL-PUTURGE (MALATYA) REVIZE01 (2020.01.27 11:26:50)
2020.01.27 11:23:04 38.3862 39.3898 23.8 -.- 1.4 -.- BASKAYNAK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.01.27 11:17:54 38.3548 39.1927 17.8 -.- 1.6 -.- DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.01.27 11:11:21 38.9567 27.8452 5.2 -.- 1.7 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.27 11:10:36 39.0003 27.9128 5.0 -.- 2.0 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.27 11:07:24 38.9503 27.8588 5.2 -.- 1.4 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.27 11:05:46 39.0032 27.8673 11.2 -.- 2.1 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.27 11:03:05 40.8075 28.8388 5.4 -.- 2.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2020.01.27 11:00:32 38.4162 39.1813 15.1 -.- 2.0 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.01.27 10:54:38 39.0817 27.8145 12.9 -.- 3.0 2.9 ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.01.27 10:34:41 39.0205 27.8883 7.0 -.- 2.8 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.27 10:24:48 39.0410 27.7925 4.8 -.- 1.7 -.- TUTENLI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.27 10:08:50 39.0340 27.8618 5.6 -.- 2.6 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

Kaynak: Hürriyet


En son haberler

Bunları da okuyun

Exit mobile version